空气质量最好的城市

空气质量最好的城市有哪些

以下数据单位为微克每立方米(μg/m³)表示每立方米空气中可入肺颗粒物的含量。

排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
1 优 齐齐哈尔 黑龙江 8 4 7
2 优 松原 吉林 12 6 0
3 优 兴安盟 内蒙古 13 9 10
4 优 富阳 浙江 14 4 12
5 优 福州 福建 14 7 13
6 优 盘锦 辽宁 14 8 0
7 优 白城 吉林 15 10 0
8 优 大庆 黑龙江 15 10 10
9 优 绥化 黑龙江 15 6 12
10 优 铁岭 辽宁 15 4 9
11 优 宁波 浙江 16 6 12
12 优 西双版纳 云南 17 8 13
13 优 舟山 浙江 17 5 17
14 优 阜新 辽宁 17 7 16
15 优 温州 浙江 17 7 17
16 优 山南 西藏 17 8 14
17 优 佳木斯 黑龙江 17 5 16
18 优 七台河 黑龙江 18 10 17
19 优 四平 吉林 19 8 19
20 优 义乌 浙江 19 8 18
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
21 优 文登 山东 19 7 19
22 优 通辽 内蒙古 19 9 19
23 优 泰州 江苏 19 11 17
24 优 昌都 西藏 19 5 11
25 优 日喀则 西藏 19 2 16
26 优 临安 浙江 19 13 12
27 优 海门 江苏 19 9 13
28 优 哈尔滨 黑龙江 19 3 10
29 优 常熟 江苏 19 8 13
30 优 长春 吉林 19 5 18
31 优 鹤岗 黑龙江 20 7 14
32 优 溧阳 江苏 20 9 16
33 优 双鸭山 黑龙江 20 4 14
34 优 台州 浙江 20 6 20
35 优 盐城 江苏 20 6 14
36 优 张家港 江苏 20 4 15
37 优 诸暨 浙江 20 9 12
38 优 嘉兴 浙江 21 5 14
39 优 深圳 广东 21 3 7
40 优 昆山 江苏 21 8 21
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
41 优 江阴 江苏 21 8 17
42 优 大兴安岭 黑龙江 21 14 0
43 优 杭州 浙江 21 5 11
44 优 黑河 黑龙江 21 14 20
45 优 呼伦贝尔 内蒙古 22 9 16
46 优 南通 江苏 22 11 21
47 优 太仓 江苏 22 8 16
48 优 延边 吉林 22 6 17
49 优 吴江 江苏 23 9 19
50 优 惠州 广东 23 13 19
51 优 宁德 福建 23 10 23
52 优 丽水 浙江 23 10 20
53 优 海口 海南 24 11 21
54 优 镇江 江苏 24 10 14
55 优 南平 福建 25 9 24
56 优 锡林郭勒 内蒙古 25 4 12
57 优 苏州 江苏 25 11 22
58 优 珠海 广东 25 7 13
59 优 林芝 西藏 25 8 20
60 优 黄山 安徽 25 6 16
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
61 优 德宏 云南 25 6 22
62 优 朝阳 辽宁 25 9 21
63 优 阿里 西藏 25 3 3
64 优 常州 江苏 26 8 19
65 优 滁州 安徽 26 8 13
66 优 金坛 江苏 26 9 17
67 优 锦州 辽宁 26 13 26
68 优 鸡西 黑龙江 26 12 16
69 优 汕尾 广东 26 7 12
70 优 武威 甘肃 27 17 27
71 优 绍兴 浙江 27 7 8
72 优 湖州 浙江 27 7 18
73 优 赤峰 内蒙古 27 5 8
74 优 海北 青海 28 16 28
75 优 景德镇 江西 28 15 25
76 优 拉萨 西藏 28 4 8
77 优 梅州 广东 28 11 24
78 优 秦皇岛 河北 28 5 13
79 优 三亚 海南 28 11 27
80 优 芜湖 安徽 28 10 24
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
81 优 无锡 江苏 28 12 24
82 优 南京 江苏 29 10 22
83 优 扬州 江苏 29 15 29
84 优 衢州 浙江 29 11 29
85 优 那曲 西藏 29 17 20
86 优 句容 江苏 29 10 17
87 优 白山 吉林 29 11 29
88 优 金昌 甘肃 29 6 29
89 优 吉林 吉林 29 3 10
90 优 保山 云南 29 5 16
91 优 白银 甘肃 29 5 7
92 优 宜兴 江苏 30 12 23
93 优 乌兰察布 内蒙古 30 18 24
94 优 沈阳 辽宁 30 16 29
95 优 三明 福建 30 12 19
96 优 钦州 广西 30 10 14
97 优 葫芦岛 辽宁 30 18 29
98 优 兰州 甘肃 30 15 29
99 优 淮安 江苏 30 6 14
100 优 河源 广东 30 9 18
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
101 优 海西 青海 30 15 30
102 优 甘孜 四川 30 21 23
103 优 承德 河北 30 12 30
104 优 荣成 山东 31 8 19
105 优 莆田 福建 31 14 22
106 优 怒江 云南 31 19 30
107 优 牡丹江 黑龙江 31 6 12
108 优 龙岩 福建 31 7 25
109 优 合肥 安徽 31 8 20
110 优 北海 广西 31 11 24
111 优 阿勒泰 新疆 31 11 25
112 优 天津 天津 32 17 25
113 优 本溪 辽宁 32 14 27
114 优 迪庆 云南 32 22 27
115 优 东莞 广东 32 12 22
116 优 清远 广东 32 12 22
117 优 上饶 江西 32 12 23
118 优 肇庆 广东 33 14 21
119 优 东营 山东 33 9 0
120 优 通化 吉林 33 11 12
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
121 优 阿坝 四川 33 23 28
122 优 蚌埠 安徽 34 11 23
123 优 淮北 安徽 34 16 25
124 优 茂名 广东 34 19 33
125 优 伊春 黑龙江 34 17 34
126 优 玉树 青海 34 15 34
127 优 湛江 广东 35 17 34
128 优 玉林 广西 35 17 28
129 优 唐山 河北 35 20 34
130 优 汕头 广东 35 10 20
131 优 宿迁 江苏 35 20 18
132 优 包头 内蒙古 35 20 35
133 优 辽源 吉林 35 24 29
134 优 九江 江西 35 19 33
135 优 大理 云南 36 20 32
136 优 防城港 广西 36 16 24
137 优 广州 广东 36 13 25
138 优 呼和浩特 内蒙古 36 15 35
139 优 厦门 福建 36 14 28
140 优 宣城 安徽 36 17 35
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
141 优 烟台 山东 36 8 24
142 优 潮州 广东 36 11 18
143 优 铜陵 安徽 37 18 31
144 优 吐鲁番 新疆 37 10 36
145 优 铜仁 贵州 37 20 36
146 优 章丘 山东 37 21 37
147 优 莱州 山东 37 20 25
148 优 阿拉善 内蒙古 37 24 29
149 优 抚顺 辽宁 37 25 36
150 优 威海 山东 37 18 26
151 优 安庆 安徽 37 15 0
152 优 百色 广西 37 23 37
153 优 鄂尔多斯 内蒙古 38 18 28
154 优 乳山 山东 38 10 31
155 优 中卫 宁夏 38 17 25
156 优 淮南 安徽 39 10 22
157 优 黔南 贵州 39 18 39
158 优 鹰潭 江西 39 8 25
159 优 信阳 河南 39 20 38
160 优 湘西 湖南 39 27 36
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
161 优 瓦房店 辽宁 39 27 39
162 优 泉州 福建 39 14 25
163 优 揭阳 广东 39 15 21
164 优 临沧 云南 39 10 14
165 优 连云港 江苏 39 9 27
166 优 嘉峪关 甘肃 39 12 24
167 优 哈密 新疆 39 8 34
168 优 丹东 辽宁 39 8 13
169 优 大连 辽宁 39 23 36
170 优 塔城 新疆 40 13 40
171 优 六安 安徽 40 12 37
172 优 乌海 内蒙古 40 11 34
173 优 马鞍山 安徽 40 20 40
174 优 张家口 河北 40 17 35
175 优 酒泉 甘肃 40 8 17
176 优 崇左 广西 40 26 40
177 优 安康 陕西 40 27 39
178 优 海南 青海 40 28 34
179 优 楚雄 云南 40 18 29
180 优 贵港 广西 40 18 38
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
181 优 孝感 湖北 41 27 38
182 优 玉溪 云南 41 17 28
183 优 中山 广东 41 15 31
184 优 文山 云南 41 27 24
185 优 南宁 广西 41 12 24
186 优 佛山 广东 41 14 31
187 优 滨州 山东 41 13 24
188 优 黄南 青海 42 18 42
189 优 江门 广东 42 12 26
190 优 丽江 云南 42 13 26
191 优 黔东南 贵州 42 28 42
192 优 银川 宁夏 42 21 41
193 优 益阳 湖南 42 8 15
194 优 六盘水 贵州 43 22 38
195 优 石家庄 河北 43 19 39
196 优 招远 山东 43 19 27
197 优 汉中 陕西 43 25 43
198 优 抚州 江西 43 19 37
199 优 日照 山东 43 13 29
200 优 果洛 青海 43 30 35
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
201 优 随州 湖北 44 28 36
202 优 遵义 贵州 44 11 26
203 优 池州 安徽 44 17 29
204 优 潍坊 山东 44 21 26
205 优 张家界 湖南 44 22 44
206 优 寿光 山东 44 20 32
207 优 平凉 甘肃 44 18 44
208 优 金华 浙江 44 4 39
209 优 贺州 广西 44 15 39
210 优 达州 四川 44 24 42
211 优 阳江 广东 44 29 44
212 优 亳州 安徽 45 29 44
213 优 郴州 湖南 45 28 44
214 优 固原 宁夏 45 20 45
215 优 黄岛 山东 45 31 40
216 优 朔州 山西 45 21 35
217 优 乌鲁木齐 新疆 45 16 44
218 优 驻马店 河南 45 30 44
219 优 贵阳 贵州 46 17 42
220 优 昭通 云南 47 25 38
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
221 优 青岛 山东 47 26 46
222 优 南昌 江西 47 16 34
223 优 毕节 贵州 47 14 27
224 优 晋城 山西 47 11 23
225 优 襄阳 湖北 48 32 37
226 优 郑州 河南 48 14 29
227 优 云浮 广东 48 26 48
228 优 安阳 河南 48 17 31
229 优 徐州 江苏 48 31 47
230 优 运城 山西 48 21 48
231 优 石嘴山 宁夏 48 20 47
232 优 韶关 广东 48 33 47
233 优 平度 山东 48 15 27
234 优 阜阳 安徽 48 33 41
235 优 沧州 河北 48 17 25
236 优 伊犁 新疆 48 11 47
237 优 赣州 江西 49 31 49
238 优 衡水 河北 49 12 26
239 优 昆明 云南 49 21 32
240 优 萍乡 江西 49 22 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
241 优 新乡 河南 49 12 31
242 优 忻州 山西 49 23 48
243 优 株洲 湖南 50 27 37
244 优 黄石 湖北 50 27 46
245 优 衡阳 湖南 50 30 46
246 优 鹤壁 河南 50 17 31
247 优 长治 山西 50 20 42
248 良 巴彦淖尔 内蒙古 51 23 51
249 良 荆门 湖北 51 35 52
250 良 荆州 湖北 51 27 51
251 良 来宾 广西 51 30 51
252 良 娄底 湖南 51 23 50
253 良 宜昌 湖北 51 33 50
254 良 延安 陕西 52 35 52
255 良 周口 河南 52 36 45
256 良 榆林 陕西 52 29 53
257 良 吴忠 宁夏 52 36 34
258 良 辽阳 辽宁 52 34 53
259 良 莱西 山东 52 13 31
260 良 博尔塔拉 新疆 53 32 56
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
261 良 大同 山西 53 21 54
262 良 德州 山东 53 9 23
263 良 吉安 江西 53 32 54
264 良 邢台 河北 53 18 33
265 良 永州 湖南 53 34 54
266 良 许昌 河南 54 22 33
267 良 枣庄 山东 54 32 45
268 良 宜春 江西 54 30 56
269 良 阳泉 山西 54 38 44
270 良 雅安 四川 54 22 31
271 良 怀化 湖南 54 32 57
272 良 梧州 广西 54 26 57
273 良 河池 广西 54 33 57
274 良 十堰 湖北 54 38 50
275 良 南充 四川 54 36 58
276 良 三门峡 河南 54 17 58
277 良 广元 四川 55 11 38
278 良 漯河 河南 55 28 46
279 良 商洛 陕西 55 25 59
280 良 邵阳 湖南 55 39 53
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
281 良 石河子 新疆 55 17 60
282 良 铜川 陕西 56 31 61
283 良 恩施 湖北 57 40 63
284 良 广安 四川 57 25 44
285 良 邯郸 河北 57 21 36
286 良 曲靖 云南 57 20 32
287 良 新余 江西 57 34 55
288 良 营口 辽宁 57 40 50
289 良 张掖 甘肃 57 40 43
290 良 宿州 安徽 58 41 51
291 良 五家渠 新疆 58 17 66
292 良 昌吉 新疆 58 20 65
293 良 保定 河北 58 11 41
294 良 济宁 山东 59 22 68
295 良 红河 云南 60 30 49
296 良 库尔勒 新疆 60 24 68
297 良 庆阳 甘肃 60 21 70
298 良 阿克苏 新疆 61 19 71
299 良 克拉玛依 新疆 61 10 71
300 良 西宁 青海 61 43 61
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
301 良 临汾 山西 62 17 28
302 良 湘潭 湖南 62 33 43
303 良 蓬莱 山东 63 17 75
304 良 岳阳 湖南 63 30 45
305 良 长沙 湖南 63 33 45
306 良 吕梁 山西 63 44 75
307 良 柳州 广西 63 43 74
308 良 鄂州 湖北 63 35 53
309 良 宝鸡 陕西 64 35 64
310 良 桂林 广西 64 41 76
311 良 晋中 山西 64 33 57
312 良 攀枝花 四川 64 45 64
313 良 黔西南 贵州 64 46 50
314 良 咸宁 湖北 65 27 39
315 良 焦作 河南 65 8 24
316 良 黄冈 湖北 65 30 42
317 良 北京 北京 66 35 81
318 良 上海 上海 66 35 81
319 良 临沂 山东 67 23 49
320 良 洛阳 河南 67 17 42
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
321 良 常德 湖南 68 49 54
322 良 定西 甘肃 68 48 86
323 良 廊坊 河北 68 18 45
324 良 濮阳 河南 69 23 49
325 良 平顶山 河南 69 14 39
326 良 即墨 山东 69 22 37
327 良 南阳 河南 70 21 33
328 良 渭南 陕西 70 24 49
329 良 胶州 山东 73 13 31
330 良 开封 河南 74 20 41
331 良 凉山 四川 77 56 74
332 良 宜宾 四川 77 26 45
333 良 天水 甘肃 78 56 96
334 良 淄博 山东 83 20 31
335 良 绵阳 四川 85 27 46
336 良 武汉 湖北 85 35 54
337 良 甘南 甘肃 86 62 121
338 良 内江 四川 87 13 35
339 良 咸阳 陕西 88 28 63
340 良 喀什 新疆 89 56 126
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
341 良 西安 陕西 89 31 74
342 良 鞍山 辽宁 90 66 90
343 良 太原 山西 90 48 90
344 良 资阳 四川 94 8 19
345 良 泸州 四川 98 22 31
346 良 陇南 甘肃 100 3 43
347 轻度污染 菏泽 山东 101 31 55
348 轻度污染 聊城 山东 101 40 68
349 轻度污染 遂宁 四川 103 30 53
350 轻度污染 泰安 山东 106 29 51
351 轻度污染 重庆 重庆 108 20 43
352 轻度污染 济南 山东 109 31 62
353 轻度污染 乐山 四川 110 24 51
354 轻度污染 眉山 四川 110 9 20
355 轻度污染 德阳 四川 113 25 65
356 轻度污染 自贡 四川 121 91 147
357 轻度污染 成都 四川 135 46 82
358 轻度污染 和田 新疆 139 106 183
359 中度污染 临夏 甘肃 170 128 183
用手指左右滑动查看全部
全国空气质量
日常生活查看更多»
∧ ∨