空气质量最好的城市

空气质量最好的城市有哪些

以下数据单位为微克每立方米(μg/m³)表示每立方米空气中可入肺颗粒物的含量。

排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
1 齐齐哈尔 黑龙江 8 4 7
2 松原 吉林 12 6 0
3 兴安盟 内蒙古 13 9 10
4 富阳 浙江 14 4 12
5 福州 福建 14 7 13
6 盘锦 辽宁 14 8 0
7 白城 吉林 15 10 0
8 大庆 黑龙江 15 10 10
9 绥化 黑龙江 15 6 12
10 铁岭 辽宁 15 4 9
11 宁波 浙江 16 6 12
12 西双版纳 云南 17 8 13
13 舟山 浙江 17 5 17
14 阜新 辽宁 17 7 16
15 温州 浙江 17 7 17
16 山南 西藏 17 8 14
17 佳木斯 黑龙江 17 5 16
18 七台河 黑龙江 18 10 17
19 四平 吉林 19 8 19
20 义乌 浙江 19 8 18
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
21 文登 山东 19 7 19
22 通辽 内蒙古 19 9 19
23 泰州 江苏 19 11 17
24 昌都 西藏 19 5 11
25 日喀则 西藏 19 2 16
26 临安 浙江 19 13 12
27 海门 江苏 19 9 13
28 哈尔滨 黑龙江 19 3 10
29 常熟 江苏 19 8 13
30 长春 吉林 19 5 18
31 鹤岗 黑龙江 20 7 14
32 溧阳 江苏 20 9 16
33 双鸭山 黑龙江 20 4 14
34 台州 浙江 20 6 20
35 盐城 江苏 20 6 14
36 张家港 江苏 20 4 15
37 诸暨 浙江 20 9 12
38 嘉兴 浙江 21 5 14
39 深圳 广东 21 3 7
40 昆山 江苏 21 8 21
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
41 江阴 江苏 21 8 17
42 大兴安岭 黑龙江 21 14 0
43 杭州 浙江 21 5 11
44 黑河 黑龙江 21 14 20
45 呼伦贝尔 内蒙古 22 9 16
46 南通 江苏 22 11 21
47 太仓 江苏 22 8 16
48 延边 吉林 22 6 17
49 吴江 江苏 23 9 19
50 惠州 广东 23 13 19
51 宁德 福建 23 10 23
52 丽水 浙江 23 10 20
53 海口 海南 24 11 21
54 镇江 江苏 24 10 14
55 南平 福建 25 9 24
56 锡林郭勒 内蒙古 25 4 12
57 苏州 江苏 25 11 22
58 珠海 广东 25 7 13
59 林芝 西藏 25 8 20
60 黄山 安徽 25 6 16
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
61 德宏 云南 25 6 22
62 朝阳 辽宁 25 9 21
63 阿里 西藏 25 3 3
64 常州 江苏 26 8 19
65 滁州 安徽 26 8 13
66 金坛 江苏 26 9 17
67 锦州 辽宁 26 13 26
68 鸡西 黑龙江 26 12 16
69 汕尾 广东 26 7 12
70 武威 甘肃 27 17 27
71 绍兴 浙江 27 7 8
72 湖州 浙江 27 7 18
73 赤峰 内蒙古 27 5 8
74 海北 青海 28 16 28
75 景德镇 江西 28 15 25
76 拉萨 西藏 28 4 8
77 梅州 广东 28 11 24
78 秦皇岛 河北 28 5 13
79 三亚 海南 28 11 27
80 芜湖 安徽 28 10 24
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
81 无锡 江苏 28 12 24
82 南京 江苏 29 10 22
83 扬州 江苏 29 15 29
84 衢州 浙江 29 11 29
85 那曲 西藏 29 17 20
86 句容 江苏 29 10 17
87 白山 吉林 29 11 29
88 金昌 甘肃 29 6 29
89 吉林 吉林 29 3 10
90 保山 云南 29 5 16
91 白银 甘肃 29 5 7
92 宜兴 江苏 30 12 23
93 乌兰察布 内蒙古 30 18 24
94 沈阳 辽宁 30 16 29
95 三明 福建 30 12 19
96 钦州 广西 30 10 14
97 葫芦岛 辽宁 30 18 29
98 兰州 甘肃 30 15 29
99 淮安 江苏 30 6 14
100 河源 广东 30 9 18
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
101 海西 青海 30 15 30
102 甘孜 四川 30 21 23
103 承德 河北 30 12 30
104 荣成 山东 31 8 19
105 莆田 福建 31 14 22
106 怒江 云南 31 19 30
107 牡丹江 黑龙江 31 6 12
108 龙岩 福建 31 7 25
109 合肥 安徽 31 8 20
110 北海 广西 31 11 24
111 阿勒泰 新疆 31 11 25
112 天津 天津 32 17 25
113 本溪 辽宁 32 14 27
114 迪庆 云南 32 22 27
115 东莞 广东 32 12 22
116 清远 广东 32 12 22
117 上饶 江西 32 12 23
118 肇庆 广东 33 14 21
119 东营 山东 33 9 0
120 通化 吉林 33 11 12
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
121 阿坝 四川 33 23 28
122 蚌埠 安徽 34 11 23
123 淮北 安徽 34 16 25
124 茂名 广东 34 19 33
125 伊春 黑龙江 34 17 34
126 玉树 青海 34 15 34
127 湛江 广东 35 17 34
128 玉林 广西 35 17 28
129 唐山 河北 35 20 34
130 汕头 广东 35 10 20
131 宿迁 江苏 35 20 18
132 包头 内蒙古 35 20 35
133 辽源 吉林 35 24 29
134 九江 江西 35 19 33
135 大理 云南 36 20 32
136 防城港 广西 36 16 24
137 广州 广东 36 13 25
138 呼和浩特 内蒙古 36 15 35
139 厦门 福建 36 14 28
140 宣城 安徽 36 17 35
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
141 烟台 山东 36 8 24
142 潮州 广东 36 11 18
143 铜陵 安徽 37 18 31
144 吐鲁番 新疆 37 10 36
145 铜仁 贵州 37 20 36
146 章丘 山东 37 21 37
147 莱州 山东 37 20 25
148 阿拉善 内蒙古 37 24 29
149 抚顺 辽宁 37 25 36
150 威海 山东 37 18 26
151 安庆 安徽 37 15 0
152 百色 广西 37 23 37
153 鄂尔多斯 内蒙古 38 18 28
154 乳山 山东 38 10 31
155 中卫 宁夏 38 17 25
156 淮南 安徽 39 10 22
157 黔南 贵州 39 18 39
158 鹰潭 江西 39 8 25
159 信阳 河南 39 20 38
160 湘西 湖南 39 27 36
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
161 瓦房店 辽宁 39 27 39
162 泉州 福建 39 14 25
163 揭阳 广东 39 15 21
164 临沧 云南 39 10 14
165 连云港 江苏 39 9 27
166 嘉峪关 甘肃 39 12 24
167 哈密 新疆 39 8 34
168 丹东 辽宁 39 8 13
169 大连 辽宁 39 23 36
170 塔城 新疆 40 13 40
171 六安 安徽 40 12 37
172 乌海 内蒙古 40 11 34
173 马鞍山 安徽 40 20 40
174 张家口 河北 40 17 35
175 酒泉 甘肃 40 8 17
176 崇左 广西 40 26 40
177 安康 陕西 40 27 39
178 海南 青海 40 28 34
179 楚雄 云南 40 18 29
180 贵港 广西 40 18 38
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
181 孝感 湖北 41 27 38
182 玉溪 云南 41 17 28
183 中山 广东 41 15 31
184 文山 云南 41 27 24
185 南宁 广西 41 12 24
186 佛山 广东 41 14 31
187 滨州 山东 41 13 24
188 黄南 青海 42 18 42
189 江门 广东 42 12 26
190 丽江 云南 42 13 26
191 黔东南 贵州 42 28 42
192 银川 宁夏 42 21 41
193 益阳 湖南 42 8 15
194 六盘水 贵州 43 22 38
195 石家庄 河北 43 19 39
196 招远 山东 43 19 27
197 汉中 陕西 43 25 43
198 抚州 江西 43 19 37
199 日照 山东 43 13 29
200 果洛 青海 43 30 35
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
201 随州 湖北 44 28 36
202 遵义 贵州 44 11 26
203 池州 安徽 44 17 29
204 潍坊 山东 44 21 26
205 张家界 湖南 44 22 44
206 寿光 山东 44 20 32
207 平凉 甘肃 44 18 44
208 金华 浙江 44 4 39
209 贺州 广西 44 15 39
210 达州 四川 44 24 42
211 阳江 广东 44 29 44
212 亳州 安徽 45 29 44
213 郴州 湖南 45 28 44
214 固原 宁夏 45 20 45
215 黄岛 山东 45 31 40
216 朔州 山西 45 21 35
217 乌鲁木齐 新疆 45 16 44
218 驻马店 河南 45 30 44
219 贵阳 贵州 46 17 42
220 昭通 云南 47 25 38
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
221 青岛 山东 47 26 46
222 南昌 江西 47 16 34
223 毕节 贵州 47 14 27
224 晋城 山西 47 11 23
225 襄阳 湖北 48 32 37
226 郑州 河南 48 14 29
227 云浮 广东 48 26 48
228 安阳 河南 48 17 31
229 徐州 江苏 48 31 47
230 运城 山西 48 21 48
231 石嘴山 宁夏 48 20 47
232 韶关 广东 48 33 47
233 平度 山东 48 15 27
234 阜阳 安徽 48 33 41
235 沧州 河北 48 17 25
236 伊犁 新疆 48 11 47
237 赣州 江西 49 31 49
238 衡水 河北 49 12 26
239 昆明 云南 49 21 32
240 萍乡 江西 49 22 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
241 新乡 河南 49 12 31
242 忻州 山西 49 23 48
243 株洲 湖南 50 27 37
244 黄石 湖北 50 27 46
245 衡阳 湖南 50 30 46
246 鹤壁 河南 50 17 31
247 长治 山西 50 20 42
248 巴彦淖尔 内蒙古 51 23 51
249 荆门 湖北 51 35 52
250 荆州 湖北 51 27 51
251 来宾 广西 51 30 51
252 娄底 湖南 51 23 50
253 宜昌 湖北 51 33 50
254 延安 陕西 52 35 52
255 周口 河南 52 36 45
256 榆林 陕西 52 29 53
257 吴忠 宁夏 52 36 34
258 辽阳 辽宁 52 34 53
259 莱西 山东 52 13 31
260 博尔塔拉 新疆 53 32 56
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
261 大同 山西 53 21 54
262 德州 山东 53 9 23
263 吉安 江西 53 32 54
264 邢台 河北 53 18 33
265 永州 湖南 53 34 54
266 许昌 河南 54 22 33
267 枣庄 山东 54 32 45
268 宜春 江西 54 30 56
269 阳泉 山西 54 38 44
270 雅安 四川 54 22 31
271 怀化 湖南 54 32 57
272 梧州 广西 54 26 57
273 河池 广西 54 33 57
274 十堰 湖北 54 38 50
275 南充 四川 54 36 58
276 三门峡 河南 54 17 58
277 广元 四川 55 11 38
278 漯河 河南 55 28 46
279 商洛 陕西 55 25 59
280 邵阳 湖南 55 39 53
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
281 石河子 新疆 55 17 60
282 铜川 陕西 56 31 61
283 恩施 湖北 57 40 63
284 广安 四川 57 25 44
285 邯郸 河北 57 21 36
286 曲靖 云南 57 20 32
287 新余 江西 57 34 55
288 营口 辽宁 57 40 50
289 张掖 甘肃 57 40 43
290 宿州 安徽 58 41 51
291 五家渠 新疆 58 17 66
292 昌吉 新疆 58 20 65
293 保定 河北 58 11 41
294 济宁 山东 59 22 68
295 红河 云南 60 30 49
296 库尔勒 新疆 60 24 68
297 庆阳 甘肃 60 21 70
298 阿克苏 新疆 61 19 71
299 克拉玛依 新疆 61 10 71
300 西宁 青海 61 43 61
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
301 临汾 山西 62 17 28
302 湘潭 湖南 62 33 43
303 蓬莱 山东 63 17 75
304 岳阳 湖南 63 30 45
305 长沙 湖南 63 33 45
306 吕梁 山西 63 44 75
307 柳州 广西 63 43 74
308 鄂州 湖北 63 35 53
309 宝鸡 陕西 64 35 64
310 桂林 广西 64 41 76
311 晋中 山西 64 33 57
312 攀枝花 四川 64 45 64
313 黔西南 贵州 64 46 50
314 咸宁 湖北 65 27 39
315 焦作 河南 65 8 24
316 黄冈 湖北 65 30 42
317 北京 北京 66 35 81
318 上海 上海 66 35 81
319 临沂 山东 67 23 49
320 洛阳 河南 67 17 42
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
321 常德 湖南 68 49 54
322 定西 甘肃 68 48 86
323 廊坊 河北 68 18 45
324 濮阳 河南 69 23 49
325 平顶山 河南 69 14 39
326 即墨 山东 69 22 37
327 南阳 河南 70 21 33
328 渭南 陕西 70 24 49
329 胶州 山东 73 13 31
330 开封 河南 74 20 41
331 凉山 四川 77 56 74
332 宜宾 四川 77 26 45
333 天水 甘肃 78 56 96
334 淄博 山东 83 20 31
335 绵阳 四川 85 27 46
336 武汉 湖北 85 35 54
337 甘南 甘肃 86 62 121
338 内江 四川 87 13 35
339 咸阳 陕西 88 28 63
340 喀什 新疆 89 56 126
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
341 西安 陕西 89 31 74
342 鞍山 辽宁 90 66 90
343 太原 山西 90 48 90
344 资阳 四川 94 8 19
345 泸州 四川 98 22 31
346 陇南 甘肃 100 3 43
347 轻度污染 菏泽 山东 101 31 55
348 轻度污染 聊城 山东 101 40 68
349 轻度污染 遂宁 四川 103 30 53
350 轻度污染 泰安 山东 106 29 51
351 轻度污染 重庆 重庆 108 20 43
352 轻度污染 济南 山东 109 31 62
353 轻度污染 乐山 四川 110 24 51
354 轻度污染 眉山 四川 110 9 20
355 轻度污染 德阳 四川 113 25 65
356 轻度污染 自贡 四川 121 91 147
357 轻度污染 成都 四川 135 46 82
358 轻度污染 和田 新疆 139 106 183
359 中度污染 临夏 甘肃 170 128 183
用手指左右滑动查看全部
全国空气质量
日常生活查看更多»