空气质量最差的城市

空气质量最差的城市有哪些

以下数据单位为微克每立方米(μg/m³)表示每立方米空气中可入肺颗粒物的含量。

排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
1 中度污染 临夏 甘肃 170 128 183
2 轻度污染 和田 新疆 139 106 183
3 轻度污染 成都 四川 135 46 82
4 轻度污染 自贡 四川 121 91 147
5 轻度污染 德阳 四川 113 25 65
6 轻度污染 乐山 四川 110 24 51
7 轻度污染 眉山 四川 110 9 20
8 轻度污染 济南 山东 109 31 62
9 轻度污染 重庆 重庆 108 20 43
10 轻度污染 泰安 山东 106 29 51
11 轻度污染 遂宁 四川 103 30 53
12 轻度污染 聊城 山东 101 40 68
13 轻度污染 菏泽 山东 101 31 55
14 陇南 甘肃 100 3 43
15 泸州 四川 98 22 31
16 资阳 四川 94 8 19
17 鞍山 辽宁 90 66 90
18 太原 山西 90 48 90
19 喀什 新疆 89 56 126
20 西安 陕西 89 31 74
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
21 咸阳 陕西 88 28 63
22 内江 四川 87 13 35
23 甘南 甘肃 86 62 121
24 武汉 湖北 85 35 54
25 绵阳 四川 85 27 46
26 淄博 山东 83 20 31
27 天水 甘肃 78 56 96
28 凉山 四川 77 56 74
29 宜宾 四川 77 26 45
30 开封 河南 74 20 41
31 胶州 山东 73 13 31
32 南阳 河南 70 21 33
33 渭南 陕西 70 24 49
34 濮阳 河南 69 23 49
35 即墨 山东 69 22 37
36 平顶山 河南 69 14 39
37 常德 湖南 68 49 54
38 定西 甘肃 68 48 86
39 廊坊 河北 68 18 45
40 临沂 山东 67 23 49
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
41 洛阳 河南 67 17 42
42 北京 北京 66 35 81
43 上海 上海 66 35 81
44 咸宁 湖北 65 27 39
45 黄冈 湖北 65 30 42
46 焦作 河南 65 8 24
47 攀枝花 四川 64 45 64
48 黔西南 贵州 64 46 50
49 宝鸡 陕西 64 35 64
50 晋中 山西 64 33 57
51 桂林 广西 64 41 76
52 吕梁 山西 63 44 75
53 蓬莱 山东 63 17 75
54 岳阳 湖南 63 30 45
55 柳州 广西 63 43 74
56 鄂州 湖北 63 35 53
57 长沙 湖南 63 33 45
58 临汾 山西 62 17 28
59 湘潭 湖南 62 33 43
60 阿克苏 新疆 61 19 71
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
61 克拉玛依 新疆 61 10 71
62 西宁 青海 61 43 61
63 红河 云南 60 30 49
64 库尔勒 新疆 60 24 68
65 庆阳 甘肃 60 21 70
66 济宁 山东 59 22 68
67 五家渠 新疆 58 17 66
68 保定 河北 58 11 41
69 宿州 安徽 58 41 51
70 昌吉 新疆 58 20 65
71 恩施 湖北 57 40 63
72 广安 四川 57 25 44
73 邯郸 河北 57 21 36
74 曲靖 云南 57 20 32
75 新余 江西 57 34 55
76 营口 辽宁 57 40 50
77 张掖 甘肃 57 40 43
78 铜川 陕西 56 31 61
79 广元 四川 55 11 38
80 漯河 河南 55 28 46
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
81 商洛 陕西 55 25 59
82 邵阳 湖南 55 39 53
83 石河子 新疆 55 17 60
84 许昌 河南 54 22 33
85 枣庄 山东 54 32 45
86 阳泉 山西 54 38 44
87 雅安 四川 54 22 31
88 宜春 江西 54 30 56
89 梧州 广西 54 26 57
90 河池 广西 54 33 57
91 怀化 湖南 54 32 57
92 十堰 湖北 54 38 50
93 南充 四川 54 36 58
94 三门峡 河南 54 17 58
95 博尔塔拉 新疆 53 32 56
96 大同 山西 53 21 54
97 德州 山东 53 9 23
98 吉安 江西 53 32 54
99 邢台 河北 53 18 33
100 永州 湖南 53 34 54
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
101 周口 河南 52 36 45
102 榆林 陕西 52 29 53
103 延安 陕西 52 35 52
104 吴忠 宁夏 52 36 34
105 辽阳 辽宁 52 34 53
106 莱西 山东 52 13 31
107 巴彦淖尔 内蒙古 51 23 51
108 荆门 湖北 51 35 52
109 荆州 湖北 51 27 51
110 来宾 广西 51 30 51
111 娄底 湖南 51 23 50
112 宜昌 湖北 51 33 50
113 株洲 湖南 50 27 37
114 黄石 湖北 50 27 46
115 衡阳 湖南 50 30 46
116 鹤壁 河南 50 17 31
117 长治 山西 50 20 42
118 赣州 江西 49 31 49
119 昆明 云南 49 21 32
120 萍乡 江西 49 22 31
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
121 新乡 河南 49 12 31
122 忻州 山西 49 23 48
123 衡水 河北 49 12 26
124 徐州 江苏 48 31 47
125 郑州 河南 48 14 29
126 云浮 广东 48 26 48
127 运城 山西 48 21 48
128 伊犁 新疆 48 11 47
129 韶关 广东 48 33 47
130 襄阳 湖北 48 32 37
131 石嘴山 宁夏 48 20 47
132 阜阳 安徽 48 33 41
133 沧州 河北 48 17 25
134 安阳 河南 48 17 31
135 平度 山东 48 15 27
136 青岛 山东 47 26 46
137 昭通 云南 47 25 38
138 晋城 山西 47 11 23
139 南昌 江西 47 16 34
140 毕节 贵州 47 14 27
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
141 贵阳 贵州 46 17 42
142 郴州 湖南 45 28 44
143 固原 宁夏 45 20 45
144 黄岛 山东 45 31 40
145 朔州 山西 45 21 35
146 乌鲁木齐 新疆 45 16 44
147 驻马店 河南 45 30 44
148 亳州 安徽 45 29 44
149 随州 湖北 44 28 36
150 遵义 贵州 44 11 26
151 张家界 湖南 44 22 44
152 阳江 广东 44 29 44
153 潍坊 山东 44 21 26
154 金华 浙江 44 4 39
155 寿光 山东 44 20 32
156 平凉 甘肃 44 18 44
157 达州 四川 44 24 42
158 池州 安徽 44 17 29
159 贺州 广西 44 15 39
160 日照 山东 43 13 29
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
161 招远 山东 43 19 27
162 石家庄 河北 43 19 39
163 汉中 陕西 43 25 43
164 六盘水 贵州 43 22 38
165 抚州 江西 43 19 37
166 果洛 青海 43 30 35
167 黄南 青海 42 18 42
168 江门 广东 42 12 26
169 丽江 云南 42 13 26
170 黔东南 贵州 42 28 42
171 银川 宁夏 42 21 41
172 益阳 湖南 42 8 15
173 孝感 湖北 41 27 38
174 中山 广东 41 15 31
175 玉溪 云南 41 17 28
176 佛山 广东 41 14 31
177 文山 云南 41 27 24
178 南宁 广西 41 12 24
179 滨州 山东 41 13 24
180 六安 安徽 40 12 37
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
181 张家口 河北 40 17 35
182 乌海 内蒙古 40 11 34
183 塔城 新疆 40 13 40
184 马鞍山 安徽 40 20 40
185 安康 陕西 40 27 39
186 酒泉 甘肃 40 8 17
187 贵港 广西 40 18 38
188 楚雄 云南 40 18 29
189 崇左 广西 40 26 40
190 海南 青海 40 28 34
191 临沧 云南 39 10 14
192 信阳 河南 39 20 38
193 湘西 湖南 39 27 36
194 瓦房店 辽宁 39 27 39
195 泉州 福建 39 14 25
196 黔南 贵州 39 18 39
197 嘉峪关 甘肃 39 12 24
198 连云港 江苏 39 9 27
199 揭阳 广东 39 15 21
200 淮南 安徽 39 10 22
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
201 哈密 新疆 39 8 34
202 丹东 辽宁 39 8 13
203 大连 辽宁 39 23 36
204 鹰潭 江西 39 8 25
205 中卫 宁夏 38 17 25
206 乳山 山东 38 10 31
207 鄂尔多斯 内蒙古 38 18 28
208 铜陵 安徽 37 18 31
209 威海 山东 37 18 26
210 吐鲁番 新疆 37 10 36
211 铜仁 贵州 37 20 36
212 章丘 山东 37 21 37
213 莱州 山东 37 20 25
214 抚顺 辽宁 37 25 36
215 百色 广西 37 23 37
216 安庆 安徽 37 15 0
217 阿拉善 内蒙古 37 24 29
218 潮州 广东 36 11 18
219 大理 云南 36 20 32
220 防城港 广西 36 16 24
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
221 广州 广东 36 13 25
222 呼和浩特 内蒙古 36 15 35
223 厦门 福建 36 14 28
224 宣城 安徽 36 17 35
225 烟台 山东 36 8 24
226 湛江 广东 35 17 34
227 玉林 广西 35 17 28
228 唐山 河北 35 20 34
229 汕头 广东 35 10 20
230 宿迁 江苏 35 20 18
231 包头 内蒙古 35 20 35
232 辽源 吉林 35 24 29
233 九江 江西 35 19 33
234 蚌埠 安徽 34 11 23
235 淮北 安徽 34 16 25
236 茂名 广东 34 19 33
237 伊春 黑龙江 34 17 34
238 玉树 青海 34 15 34
239 肇庆 广东 33 14 21
240 东营 山东 33 9 0
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
241 阿坝 四川 33 23 28
242 通化 吉林 33 11 12
243 天津 天津 32 17 25
244 本溪 辽宁 32 14 27
245 迪庆 云南 32 22 27
246 东莞 广东 32 12 22
247 清远 广东 32 12 22
248 上饶 江西 32 12 23
249 怒江 云南 31 19 30
250 荣成 山东 31 8 19
251 莆田 福建 31 14 22
252 合肥 安徽 31 8 20
253 牡丹江 黑龙江 31 6 12
254 龙岩 福建 31 7 25
255 北海 广西 31 11 24
256 阿勒泰 新疆 31 11 25
257 宜兴 江苏 30 12 23
258 乌兰察布 内蒙古 30 18 24
259 沈阳 辽宁 30 16 29
260 三明 福建 30 12 19
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
261 钦州 广西 30 10 14
262 兰州 甘肃 30 15 29
263 葫芦岛 辽宁 30 18 29
264 淮安 江苏 30 6 14
265 河源 广东 30 9 18
266 海西 青海 30 15 30
267 甘孜 四川 30 21 23
268 承德 河北 30 12 30
269 扬州 江苏 29 15 29
270 衢州 浙江 29 11 29
271 那曲 西藏 29 17 20
272 南京 江苏 29 10 22
273 金昌 甘肃 29 6 29
274 句容 江苏 29 10 17
275 保山 云南 29 5 16
276 白银 甘肃 29 5 7
277 白山 吉林 29 11 29
278 吉林 吉林 29 3 10
279 三亚 海南 28 11 27
280 无锡 江苏 28 12 24
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
281 芜湖 安徽 28 10 24
282 秦皇岛 河北 28 5 13
283 梅州 广东 28 11 24
284 拉萨 西藏 28 4 8
285 景德镇 江西 28 15 25
286 海北 青海 28 16 28
287 赤峰 内蒙古 27 5 8
288 湖州 浙江 27 7 18
289 绍兴 浙江 27 7 8
290 武威 甘肃 27 17 27
291 锦州 辽宁 26 13 26
292 鸡西 黑龙江 26 12 16
293 汕尾 广东 26 7 12
294 金坛 江苏 26 9 17
295 滁州 安徽 26 8 13
296 常州 江苏 26 8 19
297 阿里 西藏 25 3 3
298 朝阳 辽宁 25 9 21
299 德宏 云南 25 6 22
300 黄山 安徽 25 6 16
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
301 林芝 西藏 25 8 20
302 南平 福建 25 9 24
303 苏州 江苏 25 11 22
304 锡林郭勒 内蒙古 25 4 12
305 珠海 广东 25 7 13
306 海口 海南 24 11 21
307 镇江 江苏 24 10 14
308 惠州 广东 23 13 19
309 丽水 浙江 23 10 20
310 宁德 福建 23 10 23
311 吴江 江苏 23 9 19
312 呼伦贝尔 内蒙古 22 9 16
313 南通 江苏 22 11 21
314 太仓 江苏 22 8 16
315 延边 吉林 22 6 17
316 深圳 广东 21 3 7
317 嘉兴 浙江 21 5 14
318 昆山 江苏 21 8 21
319 杭州 浙江 21 5 11
320 江阴 江苏 21 8 17
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
321 大兴安岭 黑龙江 21 14 0
322 黑河 黑龙江 21 14 20
323 鹤岗 黑龙江 20 7 14
324 溧阳 江苏 20 9 16
325 双鸭山 黑龙江 20 4 14
326 台州 浙江 20 6 20
327 盐城 江苏 20 6 14
328 张家港 江苏 20 4 15
329 诸暨 浙江 20 9 12
330 日喀则 西藏 19 2 16
331 义乌 浙江 19 8 18
332 通辽 内蒙古 19 9 19
333 泰州 江苏 19 11 17
334 四平 吉林 19 8 19
335 文登 山东 19 7 19
336 临安 浙江 19 13 12
337 哈尔滨 黑龙江 19 3 10
338 常熟 江苏 19 8 13
339 昌都 西藏 19 5 11
340 长春 吉林 19 5 18
排名 空气质量 城市 省份 AQI PM25 PM10
341 海门 江苏 19 9 13
342 七台河 黑龙江 18 10 17
343 温州 浙江 17 7 17
344 西双版纳 云南 17 8 13
345 舟山 浙江 17 5 17
346 山南 西藏 17 8 14
347 佳木斯 黑龙江 17 5 16
348 阜新 辽宁 17 7 16
349 宁波 浙江 16 6 12
350 白城 吉林 15 10 0
351 大庆 黑龙江 15 10 10
352 绥化 黑龙江 15 6 12
353 铁岭 辽宁 15 4 9
354 富阳 浙江 14 4 12
355 福州 福建 14 7 13
356 盘锦 辽宁 14 8 0
357 兴安盟 内蒙古 13 9 10
358 松原 吉林 12 6 0
359 齐齐哈尔 黑龙江 8 4 7
用手指左右滑动查看全部
全国空气质量
日常生活查看更多»