下面中国大学排行榜为全国大学排名·综合排名前100名,详细排名表及指标对比请查阅中国大学排名·综合排名。
| 排名 |
学校名称
|
省市 | 总分 |
| 1 | 清华大学 | 北京 | 94.1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 81 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 79.9 |
| 4 | 国防科技大学 | 长沙 | 78.4 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 71.7 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 64.9 |
| 7 | 南京大学 | 江苏 | 64 |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 63.2 |
| 9 | 华中科技大学 | 湖北 | 60.6 |
| 9 | 东南大学 | 江苏 | 60.6 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 60.5 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 59.2 |
| 13 | 同济大学 | 上海 | 58.8 |
| 14 | 武汉大学 | 湖北 | 57.9 |
| 14 | 四川大学 | 四川 | 57.9 |
| 16 | 南开大学 | 天津 | 57.4 |
| 17 | 西安交通大学 | 陕西 | 57.1 |
| 18 | 大连理工大学 | 辽宁 | 56.6 |
| 19 | 天津大学 | 天津 | 56 |
| 20 | 山东大学 | 山东 | 55.9 |
| 21 | 吉林大学 | 吉林 | 55 |
| 22 | 华南理工大学 | 广东 | 54.4 |
| 23 | 厦门大学 | 福建 | 54 |
| 24 | 北京师范大学 | 北京 | 53.6 |
| 25 | 北京理工大学 | 北京 | 52.2 |
| 26 | 中国人民大学 | 北京 | 51.3 |
| 27 | 华东理工大学 | 上海 | 50.6 |
| 28 | 中南大学 | 湖南 | 50.5 |
| 28 | 重庆大学 | 重庆 | 50.5 |
| 30 | 东北大学 | 辽宁 | 50.3 |
| 31 | 华东师范大学 | 上海 | 50 |
| 32 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 49.8 |
| 32 | 中国石油大学 | 北京 | 49.8 |
| 34 | 苏州大学 | 江苏 | 49.5 |
| 35 | 湖南大学 | 湖南 | 49 |
| 35 | 电子科技大学 | 四川 | 49 |
| 35 | 中国农业大学 | 北京 | 49 |
| 38 | 西北工业大学 | 陕西 | 48.6 |
| 39 | 上海大学 | 上海 | 48 |
| 39 | 北京科技大学 | 北京 | 48 |
| 41 | 中国地质大学 | 湖北 | 47.6 |
| 42 | 南京理工大学 | 江苏 | 47.5 |
| 43 | 北京邮电大学 | 北京 | 47.4 |
| 44 | 北京交通大学 | 北京 | 47.2 |
| 45 | 北京化工大学 | 北京 | 46.7 |
| 46 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 46.5 |
| 46 | 华北电力大学 | 北京 | 46.5 |
| 46 | 武汉理工大学 | 湖北 | 46.5 |
| 49 | 东华大学 | 上海 | 46.2 |
| 50 | 华中师范大学 | 湖北 | 45.7 |
| 51 | 东北师范大学 | 吉林 | 45.2 |
| 51 | 兰州大学 | 甘肃 | 45.2 |
| 53 | 福州大学 | 福建 | 45 |
| 54 | 江南大学 | 江苏 | 44.8 |
| 55 | 首都医科大学 | 北京 | 44.5 |
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 44.4 |
| 57 | 合肥工业大学 | 安徽 | 43.8 |
| 58 | 中国海洋大学 | 山东 | 43.4 |
| 59 | 暨南大学 | 广东 | 43.2 |
| 60 | 华中农业大学 | 湖北 | 42.8 |
| 61 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 42.7 |
| 62 | 河海大学 | 江苏 | 42.4 |
| 63 | 浙江工业大学 | 浙江 | 42.1 |
| 64 | 南京农业大学 | 江苏 | 41.9 |
| 64 | 南京师范大学 | 江苏 | 41.9 |
| 64 | 西南交通大学 | 四川 | 41.9 |
| 67 | 北京工业大学 | 北京 | 41.4 |
| 68 | 南京医科大学 | 江苏 | 41.3 |
| 68 | 中国药科大学 | 江苏 | 41.3 |
| 70 | 浙江师范大学 | 浙江 | 41.2 |
| 70 | 华南师范大学 | 广东 | 41.2 |
| 72 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 40.9 |
| 73 | 大连海事大学 | 辽宁 | 40.8 |
| 73 | 西南大学 | 重庆 | 40.8 |
| 75 | 北京林业大学 | 北京 | 40.5 |
| 76 | 西北大学 | 陕西 | 40.4 |
| 76 | 南京工业大学 | 江苏 | 40.4 |
| 76 | 宁波大学 | 浙江 | 40.4 |
| 79 | 浙江理工大学 | 浙江 | 40.3 |
| 79 | 江苏大学 | 江苏 | 40.3 |
| 79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 40.3 |
| 82 | 安徽大学 | 安徽 | 40.1 |
| 83 | 燕山大学 | 河北 | 40 |
| 84 | 湘潭大学 | 湖南 | 39.9 |
| 85 | 长安大学 | 陕西 | 39.8 |
| 86 | 杭州师范大学 | 浙江 | 39.6 |
| 87 | 南方医科大学 | 广东 | 39.3 |
| 88 | 北京中医药大学 | 北京 | 39.2 |
| 89 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 39.1 |
| 89 | 河北工业大学 | 河北 | 39.1 |
| 91 | 湖北大学 | 湖北 | 38.9 |
| 92 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 38.8 |
| 93 | 上海师范大学 | 上海 | 38.6 |
| 94 | 浙江工商大学 | 浙江 | 38.5 |
| 94 | 郑州大学 | 河南 | 38.5 |
| 94 | 湖南师范大学 | 湖南 | 38.5 |
| 97 | 广西大学 | 广西 | 38.4 |
| 97 | 南京邮电大学 | 江苏 | 38.4 |
| 99 | 上海理工大学 | 上海 | 38.2 |
| 100 | 河北大学 | 河北 | 38.1 |
本文由 大学排名 整理编辑,转载请注明出处,原文链接:。